Reglamento
Reglamento vigente por modalidad y sus tablas de puntuación.
Junior — versión 2022
Vigente desde 1 ene. 2022 · aprobado en asamblea el 11 dic. 2021
- Ventana de ranking
- 12 meses
- Mejores resultados (single)
- 6
- Mejores resultados (doble)
- 6
- Factor de doble
- 0.25
- Redondeo
- half_up
- Puntos internacionales en el pozo
- No
Factores de puntos internacionales
ITF × 3 (M18, F18)COSAT × 2 (M14, F14, M16, F16)COTECC × 1.5 (M14, F14)
Tabla de puntuación
Puntos por ronda alcanzada en un cuadro normal de cada grado. No incluye el clasificatorio, el cuadro B, ni la fase de grupos.
Singles
| Ronda | Máster | Nacional G1 | Nacional G2 | Regional | Estatal |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | 200 | 150 | 100 | 60 | 20 |
| Final | 150 | 120 | 80 | 45 | 15 |
| Semifinal | — | 100 | 60 | 30 | 10 |
| Cuartos de final | — | 80 | 45 | 20 | — |
| Octavos de final | — | — | 30 | 15 | — |
| Dieciseisavos de final | — | — | — | 10 | — |
Dobles
| Ronda | Máster | Nacional G1 | Nacional G2 | Regional | Estatal |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | — | 100 | 75 | — | — |
| Final | — | 75 | 50 | — | — |
| Semifinal | — | 50 | 30 | — | — |
| Cuartos de final | — | — | 20 | — | — |
| Octavos de final | — | — | 15 | — | — |
Cupos del cuadro principal
| Grado | Ámbito | Cuadro | Directos | Qualy | Wild cards |
|---|---|---|---|---|---|
| G2 | Nacional | 32 | 20 | 8 | 4 |
| G1 | Nacional | 16 | 10 | 4 | 2 |
| G3 | Regional | 48 | 44 | 0 | 4 |
